PRODUCT BENEFITS
Premium Ingredients
Chicken Meal, Rice, Rice Flour, Sorghum, Chicken Fat, Dried Beet Pulp, Natural Flavour (Chicken), Sunflower Oil, Turkey Meal, Salt, Minerals, Inulin, Vitamins, Arginine, Green Lipped Mussel Powder, Methionine, Antioxidants, Taurine.
Typical Analysis
Nutrient | per 100g |
Protein, crude | 25.0% |
Fat, crude | 15.0% |
Moisture | 8.5% |
Ash | 8.0% |
Vitamin E (min.) | 72 IU |
Zinc (min.) | 8.3mg |
Linoleic Acid (min. | 1.15g |
Taurine (Min.) | 0.18g |
Arginine (Min.) | 1.80g |
Omega 3 (min.) | 0.10 |
Omega 6 (min.) | 1.15g |
Reviews
There are no reviews yet.