PRODUCT BENEFITS
Premium Ingredients
Rice, Chicken Meal, Dried Beet Pulp, Soy Protein, Tapioca, Natural Flavour (Chicken), Chicken Fat, Turkey Meal, Sunflower Oil, Salt, Minerals, Inulin, Vitamins, Green Lipped Mussel Powder, Methionine, Antioxidants.
Typical Analysis
Nutrient | per 100g |
Protein, crude | 25.0% |
Fat, crude | 9.5% |
Moisture | 8.5% |
Ash | 8.0% |
Vitamin E (min.) | 50 IU |
Zinc (min.) | 7.9mg |
Linoleic Acid (min. | 1.1g |
Omega 3 (min.) | 0.10 |
Omega 6 (min.) | 1.1g |
Reviews
There are no reviews yet.